8. 拷问记录
这里沉淀每次 /grill-me 之后的完整复盘结果。每轮一篇,保留题目、回答摘要、缺失点、推荐答案、项目口径和下次复习动作,方便之后针对薄弱点二刷。
记录索引
| 日期 | 知识点 | 模块 | 分数 | 是否过关 | 记录 | 原知识卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 11:26 | MySQL 三题 | 4. MySQL 与数据库 | 76 | 否 | 复盘记录 | MySQL 三题整理:索引、MVCC 与事务失效 |
| 2026-06-17 14:13 | Redis缓存高频三题二刷 | 3. Redis 与缓存 | 82 | 是 | 复盘记录 | 黑马点评 |
| 2026-06-17 09:59 | Redis缓存高频三题 | 3. Redis 与缓存 | 76 | 否 | 复盘记录 | 黑马点评 |
| 2026-06-11 11:14 | RAG 向量索引算法和向量数据库 | 6. RAG 检索架构 | 77 | 否 | 复盘记录 | RAG 向量索引算法和向量数据库 |
| 2026-06-10 22:15 | AI Agent 记忆系统 | 5. AI Agent 架构 | 78 | 否 | 复盘记录 | AI Agent 记忆系统 |
| 2026-06-10 20:55 | AI Agent 核心概念 | 5. AI Agent 架构 | 84 | 是 | 复盘记录 | AI Agent 核心概念 |
| 2026-06-09 19:22 | RAG 基础概念 | 6. RAG 检索架构 | 78 | 否 | 复盘记录 | RAG 基础概念 |
| 2026-06-09 12:16 | Harness Engineering | 5. AI Agent 架构 | 84 | 是 | 复盘记录 | Harness Engineering |
| 2026-06-08 18:15 | MCP 协议 | 5. AI Agent 架构 | 85 | 是 | 复盘记录 | MCP 协议 |
| 2026-06-07 15:11 | 上下文工程 | 5. AI Agent 架构 | 86 | 是 | 复盘记录 | 上下文工程 |
| 2026-06-06 17:00 | 大模型提示词工程 | 5. AI Agent 架构 | 83 | 是 | 复盘记录 | 大模型提示词工程 |
使用约定
- 每次
/grill-me复盘结束后新增一篇记录,文件名使用YYYY-MM-DD-HHMM-知识点.md。 - 记录正文优先保留可复述、可纠错、可二刷的信息,不只保存分数。
- 知识卡片继续维护
grill_count、last_grilled、last_grill_score,本目录负责保存过程证据和复习材料。
📑 本节目录
- 📝 2026-06-22 MySQL 三题 拷问复盘
- 📝 2026-06-17 Redis缓存高频三题二刷 拷问复盘
- 📝 2026-06-17 Redis缓存高频三题 拷问复盘
- 📝 2026-06-11 RAG 向量索引算法和向量数据库 拷问复盘
- 📝 2026-06-10 AI Agent 记忆系统 拷问复盘
- 📝 2026-06-10 AI Agent 核心概念 拷问复盘
- 📝 2026-06-09 RAG 基础概念 拷问复盘
- 📝 2026-06-09 Harness Engineering 拷问复盘
- 📝 2026-06-06 大模型提示词工程 拷问复盘
- 📝 2026-06-07 上下文工程 拷问复盘
- 📝 2026-06-08 MCP 协议 拷问复盘
- 📝 拷问记录:AI Agent 记忆系统
- 📝 拷问记录:CopyOnWriteArrayList 并发容器
- 📝 YYYY-MM-DD 知识点名称 拷问复盘